TECHNICKÉ VYBAVENÍ
Pro zabezpečení vysoké kvality a spolehlivosti používáme spolehlivá a moderní technologická zařízení a měřidla.
 Stroje a zařízení
 Měřící zařízení
 Stroje a měřící zařízení - ilustrace
STROJE A ZAŘÍZENÍ
| Typ techniky | Výkon | Počet |
| Kompresor CECCATO elektrický, RL 100 | 10 bar/10 m3/min. | 8 ks |
| Kompresor ATLAS COPCO elektrický, GA 75 | 14 bar/10 m3/min. | 8 ks |
| Kompresor ATLAS COPCO diesel, XAS 175 | 9 bar/9 m3/ min. | 2 ks |
| Kompresor ATLAS COPCO diesel, XRD 350 | 14 bar/25 m3/min. | 1 ks |
| Kompresor ATLAS COPCO diesel XAHS 365 | 14 bar/25 m3/min. | 1 ks |
| Kompresor DEMAG elektrický | 10 bar/10 m3/ min. | 2 ks |
| Vysavač DV 1001 vč. kontejneru | 5t/ hod. na 150 bm | 3 ks |
| Vysavač DV 3001 vč. kontejneru | 15t/ hod. na 500 bm | 1 ks |
| Odsávání DVP 11000 E, 5000 Pa | 11000 m3/ hod. | 3 ks |
| Odsávání DVP 20000 E, 5000 Pa | 20000 m3/ hod. | 1 ks |
| Vysokotlaké vodní čerpadlo Kärcher | 200 bar | 4 ks |
| El. centrála ATLAS COPCO | 50 kW | 3 ks |
| Dochlazovače, sušičky | 12 m3/ min. | 9 ks |
| Tryskací zařízení KIESS 200l | 14 bar | 16 ks |
| Tryskací zařízení KIESS 7000l | 14 bar | 1 ks |
| Tryskací zařízení STRAHLTECHNIEK | 10 bar | 8 ks |
| Silo (zásobníky na tryskací médium vč.elevátorů) | 15 m3 | 3 ks |
| Kontejner vakuový | 7 m3 | 4 ks |
| Stříkací zařízení WIWA | 66:1 | 5 ks |
| Stříkací zařízení LARIUS NOVA | 60:1 | 7 ks |
| Osvětlení | 1000 W | 50 ks |
| Odsávání DV 70 | 7000 m3/ hod. | 6 ks |
| Vysavače HILTI | 2000 W | 20 ks |
| Dodávková auta | 2 t | 8 ks |
MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ
| Porovnávací etalony RUGOTEST No 3 | kontrola drsnosti | 5 ks |
| Porovnávací etalony COMPARATOR | kontrola drsnosti | 5 ks |
| ISO 8501-1 kontrola čistoty po tryskání | ||
| Měřící hřebínky | měření tloušťky mokré vrstvy | 10 ks |
| ELCOMETER 345 F | měření tloušťky suché vrstvy | 5 ks |
| (měřící rozsah 0 - 5mm) | ||
| ELCOMETER 456 FS | měření tloušťky suché vrstvy | 8 ks |
| (měřící rozsah 0 - 5mm) | ||
| DewCheck | teplota, relativní vlhkost, rosný bod | 8 ks |
| (digitální teploměr - vlhkoměr s dotykovou sondou) | ||
| COMET | teplota, relativní vlhkost, rosný bod | 3 ks |
| (digitální teploměr - vlhkoměr s dotykovou sondou) | ||
| ELMED 0 - 35 kV | měření jiskrovou zkouškou | 2 ks |
STROJE A MĚŘÍCÍ ZAŘÍZENÍ - ILUSTRACE
![]() E.- Kompresor „CECCATO RL100“ 10 bar, 10 m3/min., 75 kW |
![]() Odsávací zařízení „DVP 11 000 CE“ 500 DaPa, 11 000 m3 |
![]() Tryskací zařízení „STRAHLMEISTER“ 150 l, 10 bar |
![]() Tryskací zařízení „KIESS“ |
![]() Diesel Kompresor „Atlas Copco XAS 175“ 8 bar, 12 m3/min. |
![]() Velkoobjemový vysavač „Kiess DV 1001“, výkon 5 t/hod. |
![]() Kompresor ATLAS COPCO, 25 m3, 12 bar |
![]() Velkoobjemový vysavač DV 3001, 55kW s vakuukontejnerem 7 m3 |
![]() Ochranné pomůcky - ochranná tryskací maska „LARIUS“, ochranný oděv, rukavice, boty |
![]() Ochranné pomůcky - ochranná plnomaska s filtry, protichemická kombinéza, prac.rukavice, boty |
![]() Stříkací zařízení „LARIUS NOVA“, 60:1 |
![]() Dochlazovač „STRAHLMEISTER“ s odkalovačem „HIROS“, kapacita 12 m3/min., 10 bar |
![]() Přístroj pro měření suché vrstvy povrstvení „ELCOMETER“, možnost měření 0-5 mm vrstva |
![]() Měřící přístroj klimatických podmínek „DEW check“ |
![]() Klimatizační jednotka „HELOT“, 5 000 m3/hod. |
![]() Dodávkové vozy (míst k sezení 6, nosnost 1,5 t, tažné zařízení 2 t) |















